| Parameter | Einheiten | Follikel- phase |
Ovulations- phase |
Luteal- phase |
Meno- pause |
Männer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estradiol | pg/ml | 5-150 | >100 | >80 | <35 | <40 |
| Estron | pg/ml | 37-138 | 50-114 | 14-103 | 18-158 | |
| Progesteron | ng/ml | <1.0 | >1.0 | >12 | <1.0 | <1.0 |
| LH | mIU/ml | 3-12 | 20-100 | 2-10 | 20-100 | 2-8 |
| FSH | mIU/ml | 3-12 | 10-25 | 2-10 | 20-120 | 2-8 |
| Prolaktin | ng/ml | <10 | <12 | <16 | <8 | <12 |
| Cortisol | ng/ml | 35-129 | 35-129 | 35-129 | 35-129 | 38-179 |
| SHBG | nmol/l | 20-131 | 20-131 | 20-131 | 20-131 | 14-59 |
| Ferritin | ng/ml | 10-88 | 10-88 | 10-88 | 4-212 | 17-296 |
| Parameter | Einheiten | Follikel- phase |
Ovulations- phase |
Luteal- phase |
Meno- pause |
Männer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testosteron | ng/ml | <0.6 | <0.7 | <0.35 | 3-10 | |
| f-Testosteron | pg/ml | 0.7-3.6 | 9-47 | |||
| DHEAS | ng/ml | <3000 | <3000 | <3000 | <2000 | <5000 |
| Androstendion | pg/ml | 480-2700 | 820-2770 |
| Parameter | Einheiten | Follikel- phase |
Ovulations- phase |
Luteal- phase |
Meno- pause |
Männer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH | mIU/l | 0.4-3.5 | 0.4-3.5 | 0.4-3.5 | 0.4-3.5 | 0.4-3.5 |
| TSH-30 | mIU/l | 0.5-18 | 0.5-18 | 0.5-18 | 0.5-18 | 0.5-18 |
| f-T3 | pmol/l | 3.4-8.5 | 3.4-8.5 | 3.4-8.5 | 3.4-8.5 | 3.4-8.5 |
| f-T4 | pmol/l | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 |
| TPOAK | U/ml | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
| TRAK | U/ml | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Parameter | Einheiten | Follikel- phase |
Ovulations- phase |
Luteal- phase |
Meno- pause |
Männer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sperma-AK | U/ml | <80 | <80 |